英国 | ||
学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
牛津大学 | 化学 | A*A*A |
数学 | A*A*A | |
物理 | A*AA | |
生物 | A*AA | |
材料科学 | A*AA | |
医学 | A*AA | |
经济与管理 | A*AA | |
英语语言与文学 | AAA | |
法律 | AAA | |
剑桥大学 | 自然科学 | A*A*A |
数学 | A*A*A | |
计算机科学 | A*A*A | |
经济学 | A*A*A | |
化学工程 | A*A*A | |
伦敦政治经济学院 | 会计与金融 | AAA |
精算学 | A A A | |
经济学 | AAA* | |
金融数学与统计 | A*AA | |
数学与经济 | A*AA | |
伦敦大学学院 | 经济学 | A*AA |
机械工程 | A*AA | |
数学 |
A*A*A | |
计算机科学 | A*A*A | |
建筑学 | AAB | |
英国帝国理工学院 | 物理 | A*A*A |
数学 | A*A*A typical range:A*A*A–A*A*A* | |
计算机 | A*A*A | |
土木工程 | A*A*A or A*AAA | |
电子与电气工程 | A*AA | |
医学 | A*AA | |
曼切斯特大学 | 物理学 | A*A*A-A*AA |
计算机科学 | A*AA | |
数学 | A* | |
会计与金融 | AAB | |
医学 | AAA | |
利兹大学 | 食品科学 | AAB |
数学与经济 | AAA/A*AB | |
医学工程 | A*AA | |
数学 | AAA - A*BB | |
电子工程 | AAA | |
杜伦大学 | 物理学 | A*A*A |
化学 | A*AA | |
法律 | A*AA | |
心理学 | AAA | |
金融学 | AAB | |
巴斯大学 | 心理学 | A*AA |
土木工程 | A*AA | |
数学与物理 | A*AA | |
物理 | A*AA | |
航空与制造 | A*AA | |
爱丁堡大学 | 会计与金融 | AAB-ABB |
商科 | AAB-ABB | |
数学与统计 | A*AA-AAB | |
计算机科学 | AAA-ABB | |
应用数学 | AAB | |
布里斯托大学 | 物理 | A*AA |
牙科 | AAA | |
数学 | A*A*A | |
经济 | A*AA | |
航天航空 | A*AA | |
谢菲尔德大学 | 工程学 | A*AA |
物理 | ABB | |
建筑学 | AAA | |
商业管理 | ABB | |
圣安德鲁斯大学 | 管理学 | ABB to A*A*A |
经济学 | AAA | |
金融经济 | AAA | |
数学 | A*AA | |
统计学 | A*AA | |
澳大利亚 | ||
学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
悉尼大学 | 计算机科学 | AAA |
电子工程 | AAB | |
现代语言 | AAA | |
贸易学 | A*AA | |
墨尔本大学 | 金融学 | ABB |
会计学 | ABB | |
建筑学 | BCC | |
计算机科学与信息系统 | BCC | |
澳洲国立大学 | 经济学 | AAB |
金融学 | AAB | |
工程学 | AAA | |
高级计算 | AAA | |
应用数据分析 | A*AA | |
香港 | ||
学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
香港大学 | / | AAB-A*A*A |
香港科技大学 | / | AAA-A*A*A*(2018 Entry) |
香港中文大学 | / | AAA |
香港城市大学 | / | AAA |
加拿大 | ||
学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
多伦多大学 | / |
至少5门GCSE课程 4门AS成绩或者3门A2成绩 |
英属哥伦比亚大学 | / | ABB |
麦吉尔大学 | / | BBC |
了解过ALevel考试的同学们应该都知道,在英国大 【详情】
还在被「力」「能」「动」三巨头搞糊涂? 力学 【详情】
作为英国大学入学考试, Alevel考试 是大多数申请 【详情】
目前比较主流的三大课程体系分别是AP、IB和A-l 【详情】